【基本信息】
股票代码 | 300751 | 股票简称 | 迈为股份 |
申购代码 | 300751 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 56.68 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.95 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.37 |
网上发行日期 | 2018-10-31 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 13,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2018-11-02 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
公司主营:智能制造装备的设计、研发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条 | 43118 |
2 | 补充流动资金 | 23000 |
投资金额总计 | 66118.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7566.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.73% |
关键词: 迈为股份