OPPO Find X5 Pro是2022年2月上市的一款影像旗舰手机,OPPO Find X5 Pro采用了高通骁龙8 Gen1处理器,索尼IMX766主摄镜头,5000mAh电池等。这款手机是首款搭载马里亚纳MariSilicon X自研影像芯片的机型,影像能力将成为新机的重点。为大家带来了旗舰影像配置,还联名底蕴深厚的相机制造商哈苏为大家带来了自然色彩解决方案。
OPPO Find X5 Pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2022年02月24日 |
上市日期 | 2022年02月 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属中框,陶瓷后壳 |
机身颜色 | 黑釉,白瓷 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.7mm |
宽度 | 73.9mm |
厚度 | 8.5mm |
重量 | 218g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | ColorOS 12.1 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 影像NPU:马里亚纳MariSiliconX |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E4) |
分辨率 | 3216×1440像素 |
像素密度 | 525ppi |
屏占比 | 92.7% |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz(0-120) |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:500nits
全局激发最高亮度:800nits 局部峰值最高亮度:1300nits |
屏幕技术 | 康宁第七代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+5000万像素超广角主镜头+1300万像素长焦镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX766+索尼IMX766+三星S5K3M5
前置:索尼IMX709 |
闪光灯 | LED补光灯 |
摄像头特色 | 哈苏联名,后置主摄五轴运动防抖技术、六片式镜头 |
拍照功能 | 后置:双主摄支持OIS光学防抖 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2并发,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO,支持WiFi 2×2 MIMO技术 |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD高清音频 |
NFC | 支持NFC(全功能NFC) |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G
LTE功能:支持2×2MIMO,Band1/3/38/41支持4×4MIMO |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
有线充电 | 80w |
无线充电 | 支持,50w |
无线反向充电 | 支持,10w |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,色温传感器,支持记步功能 |
图片支持 | 支持HEIF等格式 |
服务特色 | 全链路色彩管理系统包含全链路10bit及色彩管理,O-Sync超频响应技术,O1超感画质引擎 |